L’analyse Web Scan se base sur 5 grands facteurs :
Demandez un rapport Web Scan de votre site en utilisant le formulaire ci-dessus et en précisant le site à analyser. Vous recevrez dans les 24 heures, un extrait (résumé) de votre Rapport WebScan par email en PDF.
Vous recevrez 2 rapport à un mois d’intervalle.
Une facture de 999 € HT vous sera alors envoyée et dès réception du règlement de celle-ci, vous recevrez :
Nous pouvons vous envoyer gratuitement un modèle pour vous faire une idée de la valeur de ce rapport…
TEST | DESCRIPTION |
---|---|
Pages mobiles accélérées | Vérifier si les pages du site sont optimisées pour le format AMP. |
Accessibilité | Un contrôle de base par rapport à la norme d'accessibilité WCAG. |
Texte alternatif | Mesure si le site Web de cette entreprise utilise correctement le texte alternatif (un élément fondamental pour le référencement et l'accessibilité, et un indicateur de la qualité du site Web). |
Quantité de contenu | Mesure la quantité de contenu textuel trouvé sur le site Web de l'entreprise. |
Analyses | Déterminez si l'entreprise utilise des analyses pour mesurer le comportement des visiteurs, et détectez les solutions d'analyse qu'elle utilise. |
Liens brisés | Ce test vérifie la présence de liens sur un site Web qui pointent vers des pages d'erreur ou des fichiers manquants. |
Système de gestion de contenu | Ce test vérifie la présence d'un système de gestion de contenu (CMS) connu sur le site Web. |
Coordonnées | Déterminez les informations de contact de cette entreprise, y compris son ou ses numéros de téléphone, ses adresses postales et ses adresses électroniques. |
Mots clés du contenu | Ce test vérifie la présence de mots clés cibles sur un site Web. |
Page Facebook | Déterminez si cette entreprise possède une page Facebook, et mesurez les performances de cette page, notamment : le nombre de likes et la fréquence des publications. |
Reciblage Facebook | Ce test vérifie si ce site Web utilise le reciblage Facebook pour créer des audiences personnalisées pour les publicités Facebook. |
Reciblage | Ce test vérifie si ce site Web utilise le reciblage Facebook ou Google pour créer des audiences personnalisées pour les annonces. |
Dernière mise à jour | Déterminez la date de la dernière mise à jour du site Web de l'entreprise. |
Titres | Vérifiez la présence de balises de titres (H1 à H6). |
Images | Mesurez si le site Web de cette entreprise définit correctement les images (un indicateur clé de la qualité du site Web). |
Compte Instagram | Déterminez si cette entreprise possède un compte Instagram. |
Texte des liens | Mesurez l'efficacité avec laquelle les liens à l'intérieur du site Web de cette entreprise sont définis, pour une efficacité maximale en matière de référencement. |
Mobile | Déterminez si le site Web de cette entreprise est optimisé pour les appareils mobiles, par exemple les smartphones. |
Print friendly | Ce test détermine si un site web est adapté à l'impression. |
Qualité du code | Mesure la qualité du code utilisé pour construire le site Web de l'entreprise. Un code de qualité supérieure suggère un site web plus moderne, mieux construit et plus efficace. |
Comportement du serveur | Ce test permet de vérifier que le serveur Web de l'entreprise est optimisé pour un chargement rapide et un classement dans les moteurs de recherche. |
SSL | Ce test vérifie que le site Web de l'organisation utilise le protocole SSL pour sécuriser les données des visiteurs et améliorer le référencement. |
Plan du site | Vérifie si un fichier plan du site peut être trouvé sur le site Web, et s'il est valide et à jour. |
Snapchat | Vérifie si le site Web est lié à un compte Snapchat. |
Partage social (déprécié) | Ce test évalue combien de fois les pages d'un site Web ont été partagées sur les médias sociaux. |
Titres et descriptions des pages | Ce test vérifie si les titres des pages et les méta-descriptions sont utilisés correctement sur le site web. |
Détermine si cette entreprise possède un compte Twitter et mesure les performances de ce compte, notamment le nombre de followers. | |
Vendeur | Tente de déterminer le vendeur qui a créé le site Web. (Efficace uniquement pour les vendeurs connus). |
Vidéo | Déterminez si ce site Web utilise des vidéos, par exemple des clips YouTube ou Vimeo. |
GDPR | Déterminez si cette entreprise est conforme au GDPR. Les résultats de ce test ne sont actuellement précis que pour les sites Web dans certaines langues. |
Intégration des avis | Ce test vérifie les intégrations avec des plateformes d'avis connues sur le site Web de l'organisation. |
Données structurées | Déterminez si cette entreprise a des données structurées contenues sur son site Web. |
Cliquer pour contacter | Ce test vérifie l'existence de liens sur un site Web qui, lorsqu'ils sont activés, peuvent appeler directement un numéro de téléphone ou ouvrir un client de messagerie. |
Recherche payante | Vérifie si cette entreprise utilise les annonces Google, mesure ses dépenses, affiche les annonces récentes, montre les mots-clés ciblés. |
Annonces d'affichage | Vérifie si ce domaine a des annonces d'affichage visibles. |
Âge du domaine | Déterminez l'âge du nom de domaine du site Web de cette entreprise. |
Évaluations des vendeurs | Ce test vérifie les évaluations des vendeurs sur Google pour l'entreprise analysée. |
Backlinks | Mesure le nombre de liens pointant vers le site Web de l'entreprise, un indicateur clé de la qualité et de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO). |
Recherche organique | Ce test vérifie la quantité de trafic de recherche que le site Web d'une entreprise reçoit de Google. |
Vitesse du mobile | Ce test mesure la vitesse du site web de l'entreprise et indique si le site web pourrait être mieux optimisé pour une meilleure performance. |
Vitesse du site Web | Ce test vérifie la vitesse du site Web sur un appareil mobile à l'aide de l'API Google PageSpeed Insights (nécessite une clé API). |
Commerce électronique | Ce test vérifie si des solutions de commerce électronique connues sont utilisées sur le site Web de l'organisation. |
Taux de rebond | Ce test estime le taux de rebond d'un site web. |
Trafic du site Web | Ce test estime le nombre total de visites mensuelles que reçoit ce site Web. |
Présence locale | Déterminez les annuaires locaux dans lesquels l'entreprise apparaît, notamment Google places, Yelp, Foursquare (et plus selon le pays). |
Évaluations | Déterminez si cette entreprise a des évaluations en ligne (par exemple dans Google, Yelp, Foursquare) et détaillez leurs notes et commentaires. |
Blocage des robots | Ce test vérifie si le blocage des agents utilisateurs est en place en utilisant le fichier robots.txt. |
Profil commercial Google | Détecte les résultats d'une recherche Google pour cette entreprise. |
Recherche vocale | Ce test vérifie si l'entreprise est optimisée pour la recherche vocale. |
Annonces Facebook | Ce test vérifie si l'organisation utilise des annonces Facebook. |
Fournisseur de messagerie | Tente de déterminer le fournisseur de messagerie du site Web. |
Open Graph | Déterminez si le site Web de cette entreprise contient des balises Open Graph pour le partage sur Facebook. |
Contenu de type placeholder | Ce test vérifie l'inclusion de contenu de type placeholder sur le site Web. |
Vitesse mobile | Ce test vérifie la vitesse du site Web de l'entreprise à l'aide de Google Lighthouse. |
Favicon | Ce test vérifie la présence d'un favicon sur le site Web de l'entreprise. |
Web Vitals | Ce test vérifie les Web Vitals du site Web à l'aide de Google Lighthouse. |
YouTube | Ce test vérifie si l'entreprise possède une page YouTube. |
Chat en direct | Ce test vérifie si le site Web utilise une intégration de chat en direct. |
Ce test vérifie si l'entreprise possède un profil LinkedIn. | |
Widget de réservation | Ce test vérifie si le site Web dispose d'une intégration de widget de réservation. |
Blog | Détecte la présence d'un blog sur ce site Web. |
CCPA | Détermine si cette entreprise est conforme au CCPA. |
Orthographe | Déterminez les erreurs d'orthographe sur le site Web. |
Grammaire | Détermine les erreurs de grammaire sur le site Web. |
Facilité de lecture | Déterminez la facilité de lecture du site Web. |
Contenu inapproprié | Détermine le contenu inapproprié du site Web. |
Pour plus d’informations, contactez vos consultants WSI DOM.